湖南师范大学国家级、省级一流专业建设点一览表(2019-2021)
    浏览次数:  来源:  发布日期:2024-04-16
    
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 所在学院 | 专业名称 | 级别 | 获批年度 | 
  
   | 1 | 地理科学学院 | 地理科学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 2 | 法学院 | 法学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 3 | 工程与设计学院 | 应用电子技术教育 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 5 | 化学化工学院 | 化学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 6 | 教育科学学院 | 教育学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 7 | 教育科学学院 | 心理学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 8 | 历史文化学院 | 历史学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 9 | 旅游学院 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 10 | 美术学院 | 美术学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 11 | 商学院 | 经济学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 12 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 13 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 14 | 体育学院 | 体育教育 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 15 | 外国语学院 | 英语 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 16 | 外国语学院 | 俄语 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 17 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 18 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 19 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 20 | 音乐学院 | 音乐学 | 国家级 | 2019 | 
  
   | 21 | 工程与设计学院 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 22 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 23 | 公共管理学院 | 哲学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 24 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 25 | 教育科学学院 | 学前教育 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 26 | 美术学院 | 绘画 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 27 | 美术学院 | 艺术设计学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 28 | 商学院 | 金融学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 29 | 商学院 | 会计学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 30 | 生命科学学院 | 生物技术 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 31 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 32 | 数学与统计学院 | 统计学 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 33 | 外国语学院 | 法语 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 34 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 35 | 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 36 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 37 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 38 | 音乐学院 | 音乐表演 | 国家级 | 2020 | 
  
   | 39 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 40 | 地理科学学院 | 土地资源管理 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 41 | 商学院 | 工商管理 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 42 | 体育学院 | 运动人体科学 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 43 | 外国语学院 | 日语 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 44 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 45 | 新闻与传播学院 | 编辑出版学 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 46 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 47 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 48 | 医学院 | 临床医学 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 49 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 国家级 | 2021 | 
  
   | 50 | 工程与设计学院 | 服装与服饰设计 | 省级 | 2019 | 
  
   | 51 | 文学院 | 汉语国际教育 | 省级 | 2019 | 
  
   | 52 | 医学院 | 药学 | 省级 | 2019 | 
  
   | 53 | 工程与设计学院 | 工艺美术 | 省级 | 2020 | 
  
   | 54 | 公共管理学院 | 社会学 | 省级 | 2020 | 
  
   | 55 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 省级 | 2020 | 
  
   | 56 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 省级 | 2020 | 
  
   | 57 | 旅游学院 | 酒店管理 | 省级 | 2020 | 
  
   | 58 | 体育学院 | 运动训练 | 省级 | 2020 | 
  
   | 59 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 省级 | 2020 | 
  
   | 60 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 省级 | 2020 | 
  
   | 61 | 医学院 | 预防医学 | 省级 | 2020 | 
  
   | 62 | 医学院 | 护理学 | 省级 | 2020 | 
  
   | 63 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 | 
  
   | 64 | 工程与设计学院 | 机械工艺技术 | 省级 | 2021 | 
  
   | 65 | 医学院 | 医学检验技术 | 省级 | 2021 | 
 
 
 
 
END