湖南师范大学国家级一流课程一览表(2018-2023)
    浏览次数:  来源:  发布日期:2024-04-11
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 单位 | 课程名称 | 主持人 | 类别 | 级别 | 认定时间 | 
  
   | 1 | 生命科学学院 | 中国鸟禽文化赏析 | 邓学建 | 线上一流课程 | 国家级 | 2018年 | 
  
   | 2 | 教育科学学院 | 融合教育背景下学前听障儿童教育干预的虚拟仿真实验教学 | 杨莉君 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 | 2018年 | 
  
   | 3 | 历史文化学院 | 口述史理论与实践 | 郭辉 | 社会实践一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 4 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 李爱年 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 5 | 外国语学院 | 英语文学导论 | 刘白 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 6 | 外国语学院 | 英语演讲与辩论 | 罗坚 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 7 | 生命科学学院 | 中国鸟禽文化 | 邓学建 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 8 | 旅游学院 | 酒店管理概论 | 伍蕾 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 9 | 音乐学院 | 中学音乐教学设计与案例分析 | 资利萍 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 10 | 旅游学院 | 从创意到创业 | 孟奕爽 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 11 | 教育科学学院 | 教育哲学 | 刘铁芳 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 12 | 体育学院 | 运动生理学 | 汤长发 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 13 | 文学院 | 唐宋诗词与传统文化 | 胡海义 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 14 | 文学院 | 中国女性文化 | 赵树勤 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 15 | 生命科学学院 | 转基因的科学——基因工程 | 袁婺洲 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 16 | 音乐学院 | 声乐演唱基础 | 陈刚 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 17 | 美术学院 | 走近摄影 | 黎大志 | 线上一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 18 | 公共管理学院 | 中国哲学史 | 张怀承 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 19 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 邓验 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 20 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 辛继湘 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 21 | 文学院 | 演讲与口才 | 蔡颂 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 22 | 历史文化学院 | 中国通史(二)(即中国近代史(1840-1919)) | 李育民 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 23 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 张锦 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 24 | 商学院 | 中级财务会计学 | 王善平 | 线下一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 25 | 法学院 | 法律谈判虚拟仿真实验 | 蒋新苗 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 26 | 体育学院 | 健身运动处方综合设计性虚拟仿真实验 | 郑澜 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 27 | 外国语学院 | “一带一路”背景下跨文化障碍语言交际虚拟仿真实验 | 邓杰 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 28 | 地理科学学院 | 露天矿山采场典型环境问题及其防治虚拟仿真实验 | 谭长银 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 | 2020年 | 
  
   | 29 | 工程与设计学院(职业技术学院) | 影像中的世界建筑文化遗产 | 沈竹 | 社会实践一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 30 | 旅游学院 | 知识创业思维与方法 | 孟奕爽 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 31 | 法学院 | 宪法学 | 肖北庚 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 32 | 美术学院 | 摄影基础 | 黎大志 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 33 | 音乐学院 | 中国经典名曲演唱 | 陈刚 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 34 | 旅游学院 | 沟通的艺术 | 刘颖洁 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 35 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 李爱年 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 36 | 外国语学院 | 19 世纪俄罗斯文学史 | 高荣国 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 37 | 外国语学院 | 中外比较文学研究专题 | 郑燕虹 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 38 | 音乐学院 | 中小学音乐教学设计与案例分析 | 资利萍 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 39 | 国际汉语文化学院 | 口才与演讲实训教程 | 蔡颂 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 40 | 医学院 | 妇产科护理学 | 陈丹 | 线上一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 41 | 商学院 | 管理学原理 | 李军 | 线下一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 42 | 公共管理学院 | 西方哲学经典导读 | 向玉乔 | 线下一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 43 | 文学院 | 唐宋文学(一) | 吕双伟 | 线下一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 44 | 生命科学学院 | 无脊椎动物学 | 徐湘 | 线下一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 45 | 数学与统计学院 | 数学分析 | 王仙桃 | 线下一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 46 | 医学院 | 组织学与胚胎学 | 田玫 | 线下一流课程 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 47 | 旅游学院 | 红色旅游景区促销运营虚拟仿真实验 | 王兆峰 | 虚拟仿真实验教学 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 48 | 外国语学院 | 新文科背景下应急语言服务虚拟仿真实验 | 曾艳钰 | 虚拟仿真实验教学 | 国家级 | 2023年 | 
  
   | 49 | 生命科学学院 | 可视化显微注射制备转基因斑马鱼的虚拟仿真实验 | 袁婺洲 | 虚拟仿真实验教学 | 国家级 | 2023年 | 
 
 
 
 
END